联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11-29 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 12.5 | 芝加哥公牛 | 波士顿凯尔特人 | 124:97 | 赢 |
NBA | 11-29 08:30 | 布鲁克林篮网 | 1.5 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 | 115:103 | 赢 |
欧冠 | 11-29 04:00 | 费耶诺德 | 2.5/3 | 马德里体育会 | 大球 | 1:3 | 赢 |
欧冠 | 11-29 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 纽卡斯尔 | 巴黎圣日耳曼 | 1:1 | 输 |
NBA | 11-28 11:30 | 洛杉矶快船 | 4.5 | 丹佛掘金 | 洛杉矶快船 | 104:113 | 输 |
NBA | 11-28 10:00 | 犹他爵士 | *3.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 犹他爵士 | 114:112 | 赢 |
英超 | 11-28 04:00 | 富勒姆 | 2/2.5 | 狼队 | 大球 | 3:2 | 赢 |
意甲 | 11-28 03:45 | 博洛尼亚 | 0/0.5 | 都灵 | 博洛尼亚 | 2:0 | 赢 |
NBA | 11-27 08:30 | 布鲁克林篮网 | 2.5 | 芝加哥公牛 | 布鲁克林篮网 | 118:109 | 赢 |
NBA | 11-27 07:00 | 奥兰多魔术 | 6.5 | 夏洛特黄蜂 | 奥兰多魔术 | 130:117 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。